Descripción
El nuevo actuador robótico (servo) Dynamixel AX-18A es mucho mas rápido que el servo AX-12A (AX-18A – 18kgf / cm y 97 rpm vs AX-12A – 15 kgf / cm y 59 rpm) Y es 100% compatible con todos los soportes AX-12A y accesorios.
El AX-18A es una versión más reciente del AX-18F con el mismo rendimiento, pero un diseño exterior más avanzado. Es 100% compatible con el antiguo AX-18F a escala 1: 1 y con el mismo método de control.
Contenido del paquete:
Descripción | Cantidad | |
DYNAMIXEL | AX-18A | 1 |
HORN | AX-HORN | 1 |
FRAME | BPF-WA/BU Set | 1 |
CABLE | 3P Cable 200mm | 1 |
BOLT/NUT | Bolt PHS M2*6 | 16pcs |
Bolt PHS M3*10 | 1 | |
N1 NUT M2 | 16pcs |
Especificaciones de Hardware:
Descripción | Especificaciones |
Peso | 54.6g |
Dimensiones | 32mm x 50mm x 40mm |
Gear Ratio | 254 : 1 |
Voltaje de Operación | 12V |
Stall Torque (N.m) | 1.8 (12V) |
Stall Current (A) | 2.2 |
No Load Speed (RPM) | 97 (12V) |
Motor | Coreless Motor |
Ángulo de control mínimo | about 0.29 degrees x 1,024 |
Rango de Operación | Actuator Mode : 300 degrees Wheel Mode : Endless turn |
Voltaje Operativo | 9~12V (Recommended voltage : 11.1V) |
Temperatura Operativa | -5°C ~ 70°C |
Señal de comando | Digital Packet |
Protocolo | Half duplex Asynchronous Serial Communication (8 bit, 1 stop, No Parity) |
Link (physical) | TTL Level Multi Drop (daisy chain type Connector) |
ID | 254 ID (0~253) |
Baud Rate | 7843bps ~ 1 Mbps |
Feedback Functions | Position, Temperature, Load, Input Voltage, etc. |
Material | Case : Engineering Plastic Gear : Engineering Plastic + Metal (Gear #4) |
Position Sensor | Potentiometer |
Default Setting | ID #1 (1 Mbps) |
Documentación y Software:
– Software for Dynamixel control : ROBOPLUS – Download
– C/C++, C#, Labview, MATLAB, Visual Basic et. : Library – Download