Descripción
Los sensores de baja presión diferencial/manométrica basados en MEMS miden la diferencia de presión entre las fuentes cuando se aplica presión a ambos lados del sensor (diferencial) y presión atmosférica (manométrica).
Especificaciones:
Tipo de Lectura de Presión: | Diferencial |
Lectura de Presión Mínima: | 0kPa |
Lectura de Presión Máxima: | 10kPa |
Precisión: | ±5% |
Tipo de Salida: | Analógico |
Media Medido: | Aire, Líquido |
Salida Analógica: | 4,7 V |
Conexión Eléctrica: | Montaje en PCB |
Tiempo de Respuesta: | 1 ms |
Tensión de Alimentación: | 4,75 ~ 5,25 VDC |
Material de la Carcasa: | Epoxi |
Temperatura de Funcionamiento Máxima: | +125°C |
Temperatura de Funcionamiento Mínima: | -40°C |
Configuración de Pines:
De Izquierda a Derecha viendo la parte serigrafiada:
- VOUT
- GND
- VCC
- V1
- V2
- Vex
Valoraciones
No hay valoraciones aún.